
| Ölçü | Kasa Kayıt Sayısı | Toplam |
| 2.50 mt x | 3 _________ | = 7.50 mt |
| 1.50 mt x | 4 _________ | = 6.00 mt |
| 1.20 mt x | 4 _________ | = 4.80 mt |
| . 60 mt x | 4 __________ | = 2.40 mt |
Sineklik Nasıl Yapılır ? Video





Read more...
Cam Balkon Sistemleri m2 olarak hesaplanır ve m2 birim fiyatı 160 ile 220 YTL...+KDV
Asmalı boy cam ; eşiksiz cam sistemleri içinde m2 birim fiyatı 190 ile 250 YTL ...+KDV
Her türlü servis,makul fiyatlarla size sunulur ,işin mahiyetine göre sizi üzmeyecek fiyatlarla Hizmet verilir , gün olur Para önemli olmaz , sizin için ,herşey sizin için...
Read more...Pencere Fiyatlandırma Sistemi :
Pencere modellerimizden seçtiğinizin birinin üzerine tıklayarak
ölçülendirme aşamasına geçiniz.
| İsim | Resim |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
1-Panjur yapılacak doğramanın veya alanın ölçüsü en ve boy olarak alınır ,boy ölçüsüne 80 cm ilave edilir, yapılacak alanın metre karesini bulmak için ; en ve boy çarpılır
2- Neden boy ölçüsüne 80 cm ilave edilir ? ; çünkü üst kısımda bulunan ve paletlerin toplandığı kutunun ölçüye dahil edilmesi gerekir .İşte o ilave bu nedenle konulur.
3-Bulunan Metre kare şu anki fiyatımızla çarpılır toplam fiyat çıkmış olur.
4- Ödeme şekli nasıldır ? Ödeme %50 malzeme avansı olarak alınır ve kalan bakiye montaj teslimi tahsil edilir.
5-Vade olmaz mı ? Olur ,olur ama alüminyum( metal ) piyasası genel olarak peşin olarak çalıştığı için biz de peşin ödeme şartlarında çalışmaktayız 1 ayı geçen ödemelerden vade farkı alınmaktadır .
6- Yapılan işin garantisi süresi ne kadardır ? 2 yıldır ve buna servis ve bakımda dahildir,
7- Şu anki İpli Panjurlarda metre kare fiyatı nedir = 80 TL + KDV ..Kesinlikle bu fiyat en alt rakamdır ,Çünkü bu fiyat yapılan işin ve malzemenin kalitesini düşürmemiz için çekilen en son yerdir, yapılacak ve yapılan daha alt rakamlar kesinlikle kalite sorunu yaratır.
En = 250 cm
Boy = 150 cm + 80 cm = 230 cm Alan = 250cm X 230 cm = 57500 cm kare (5.7 metre kare )
5.7 Metre Kare X 80 TL = 460 TL + KDV .
Motorlu panjurlarda bu fiyata motor + paletlerin cinsi (plastik,alüminyum vs..) ,uzaktan kumanda gibi farklar ilave edilir Ortalama metre kare Fiyatı = 200--250 TL+KDV gibi...
Panjurcu Halit... Fax:0212 264 66 72 , 0537 920 40 25 -4.Levent -Sanayi Mah./İstanbul
Sineklik -Menfez Fiyatlandırma
Sineklikler ; kasa ve kanatı alüminyum malzeme , tülü fiber glass ve yanmaz malzemedir.
Renkli profillerde + %35 fark alınır
Çift kanat +% 30 fark alınır.
| Boy / En | 0-100 | 101-150 | 151-200 | 201-300 | 301-400 | |
| 0-80 | 60 | 80 | 100 | 130 | 170 | TL |
| 81-100 | 70 | 90 | 120 | 160 | 210 | TL |
| 101-121 | 80 | 110 | 130 | 190 | 240 | TL |
| 121-140 | 90 | 120 | 150 | 210 | 280 | TL |
| 141-160 | 100 | 130 | 170 | 240 | 310 | TL |
| 161-180 | 110 | 150 | 190 | 270 | 350 | TL |
| 181-200 | 120 | 160 | 210 | 300 | 390 | TL |
| 201-220 | 120 | 170 | 220 | 320 | 420 | TL |
| 221-240 | 130 | 190 | 240 | 350 | 460 | TL |
Sineklikler ; kasa ve kanatı alüminyum malzeme , tülü fiber glass ve yanmaz malzemedir.
Renkli profillerde + %35 fark alınır
| Boy / En | 0-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | |
| 0-60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | TL |
| 61-80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | TL |
| 81-100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | TL |
| 101-120 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | TL |
| 121-140 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | TL |
| 141-160 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | TL |
| 161-180 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | TL |
| 181-200 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | TL |
| 201-220 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | TL |
| 221-240 | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | TL |
| Boy / En | 0-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | |
| 0-60 | 20 | 24 | 26 | 28 | 29 | TL |
| 61-80 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | TL |
| 81-100 | 26 | 28 | 29 | 31 | 35 | TL |
| 101-120 | 28 | 29 | 31 | 35 | 38 | TL |
| 121-140 | 29 | 31 | 35 | 38 | 44 | TL |
| 141-160 | 31 | 32 | 38 | 44 | 49 | TL |
| 161-180 | 35 | 38 | 43 | 49 | 55 | TL |
Menteşeli Kapı Sinekliği
-Sineklikler ; kasa ve kanatı alüminyum malzeme , tülü fiber glass ve yanmaz malzemedir.
-Renkli profillerde + %35 fark alınır
-Kasalı kapılarda kasa farkı ; + %35
| Boy / En | 0-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | |
| 160-180 | 9o | 95 | 97 | 100 | 105 | TL |
| 181-200 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | TL |
| 201-220 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 | TL |
| 221-240 | 103 | 105 | 110 | 115 | 120 | TL |
Menfez Sistemi (Alüminyum )
| Boy / En | 0-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-65 | |
| 0-40 | 36 | 40 | 43 | 45 | 50 | TL |
| 41-45 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | TL |
| 46-50 | 43 | 45 | 50 | 50 | 60 | TL |
| 51-55 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | TL |
| 56-60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | TL |
| 61-65 | 53 | 60 | 70 | 75 | 85 | TL |
| 66-70 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | TL |
| 71-75 | 70 | 77 | 85 | 90 | 100 | TL |
| 76-80 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | TL |
© Free Blogger Templates Wild Birds by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP